1
/
of
4
QUOKKA BULL
【ジウィピーク】エアドライ・ドッグフード グラスフェッドビーフ 2.5kg
【ジウィピーク】エアドライ・ドッグフード グラスフェッドビーフ 2.5kg
Regular price
¥23,980
Regular price
Sale price
¥23,980
内容量:2.5kg
ドライフード
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| ZIWI Peak -エアドライ・ドッグフード グラスフェッドビーフ- | |
|---|---|
| 消化率95%以上 | 消化しやすいお肉を96%使用しているため、消化率95%で犬の胃腸に負担がかからないレシピです。しっかり栄養を吸収した結果、便の量は少なくなります。 |
| エアドライフード | ゆっくりと低温乾燥 たんぱく質が変異しない低温でゆっくり乾燥することで、生肉の栄養を守ります。 |
| 原材料 | ビーフ生肉、ビーフトライプ生肉、ビーフハート 生肉、ビーフラング生肉、ビーフレバー生肉、 ビーフキドニー生肉、ビーフボーン、ニュージー ランド緑イ貝、ビーフカーティリッジ(軟骨)、 ビーフスプリーン生肉(脾臓)、レシチン、パセ リ、乾燥アップルポマース、イヌリン(チコリ ルート由来)、ミネラル類(リン酸二カリウム、 硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミ ノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、マンガンアミノ 酸複合体、セレン酵母)、乾燥オーガニックケル プ、海塩、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックス トコフェロール)、ビタミン類(ビタミンEサプリ メント、チアミン硝酸塩、リボフラビン、塩酸ピ リドキシン、ビタミンD3サプリメント、葉酸) ※本製品は遺伝子組み換え原材料は使用していません。 |
| 保証成分 | 粗たんぱく質(以上) 38 % 粗脂肪(以上) 30 % 粗繊維(以下) 3 % 水分(以下) 14 % 灰分(以下) 12% タウリン0.05% |
| 代謝エネルギー | 490 kcal/100g |
| 原産国 | ニュージーランド |
【1日の給餌量(成犬時)】
気候や愛犬の年齢、運動量に合わせて調整してください。
子イヌ、妊娠・授乳期の母犬:給与量の約2倍量を、1日2~3回に分けて与えてください(胎児及び授乳中の子イヌの頭数等により変わります)。
従来のフードから切り替える場合は、5日間ほどかけて混合率を上げながら徐々に慣れさせてください。
愛犬の健康のために常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。
| 現在の体重 | 活発ではない犬 (1時間未満の運動) |
活発な犬 (1~3時間程度の運動) |
|---|---|---|
| 1kg | 17g | 20g |
| 2kg | 29g | 34g |
| 3kg | 40g | 47g |
| 4kg | 49g | 58g |
| 5kg | 58g | 68g |
| 7.5kg | 79g | 92g |
| 10kg | 98g | 115g |
| 15kg | 132g | 156g |
| 20kg | 164g | 193g |
| 30kg | 222g | 262g |
| 40kg | 276g | 325g |
| 50kg | 326g | 384g |
| 60kg | 374g | 440g |
シェア
